Liosta Praghsanna
Seo an liosta praghsanna oifigiúil mar atá foilsithe ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. Is iad na praghsanna a luaitear na praghsanna a comhaontaíodh leis an roinn do chónaitheoirí Oileáin Árann.
Féach thíos liosta praghsanna d’Oileáin Árann.
TARAIF UASTA I LEITH NA SEIRBHÍSE (GAN CBL) LE HAGHAIDH IOMPAR EARRAÍ
D’FÉADFADH NA TARAIF UASTA SEO A LEANAS (GAN CBL) A BHEITH FAOI RÉIR LAIGHDÚ DE RÉIR MAR IS IOMLÁN AG BRATH AR AN gCAINNIÚINT
FEITHICLÍ, LEANTÓIRÍ, PLANDAÍ TÓGÁLA
| Cur síos ar Earraí | Turas Amháin € | Filleadh € |
|---|---|---|
| Carr, Veain Bheag, Jíp, Truiclín, Veain de chineál Hi-Ace nó carr mór teaghlaigh, Veaineanna nó mionbhusanna (suas le 12 suíochán) | 40.00 | 80.00 |
| Veaineanna móra nó mionbhusanna | 110.00 | 220.00 |
| Tarracóirí(suas le 2.5 tona) | 40.00 | 80.00 |
| Tarracóirí (suas le 5 thona) | 75.00 | 150.00 |
| Tarracóirí (níos mó na 5 thona) | 150.00 | 300.00 |
| Gluaisrothair/scútair | 15.00 | 30.00 |
| Leantóir cairr beag | 16.00 | 32.00 |
| Leantóirí Capall nó Beithíoch | 25.00 | 45.00 |
| Leantóirí talmhaíochta (10tr x6tr) | 25.00 | 45.00 |
| Leantóirí bád (18tr +) | 30.00 | 60.00 |
| Carranna capaill | 17.50 | 35.00 |
| Carabhán | 60.00 | 120.00 |
| Tithe soghluaiste | 200.00 | 400.00 |
| trucailí dramhaíola (TRUCK AONAIR) | 500.00 | 1000.00 |
| trucailí dramhaíola (DHÁ THRUACH) | 400.00 | 800.00 |
| JCB | 140.00 | 250.00 |
| lódaire íseal luchtaithe | 300.00 | 500.00 |
| MEAISÍN RIANAITHE – 3 THONNA | 100.00 | 175.00 |
| MEAISÍN RIANAITHE – 6 THONNA | 250.00 | 450.00 |
| MEAISÍN RIANAITHE – 12 TONNA | 350.00 | 625.00 |
| MEAISÍN RIANAITHE – 20 TONNA | 450.00 | 800.00 |
| teiliompróir | 350.00 | 625.00 |
| dumpaire | 75.00 | 150.00 |
| FEITHICLÍ GHLUAISTEÁIN NÍOS MÓ NÁ NÓ NÁ COMHIONANN LE 2.4M ar Leathan NÓ NÍOS MÓ NÁ NÓ NÍ CHOINNEÁIL LE 5M FAIDE NACH nÁIRÍTEAR THUAS (ráta in aghaidh an mhéadair (m.sh. feithicil 8m = 8m x €75 = €600 singil) | 75.00 | 150.00 |
| Rothair | 3.00 | 5.00 |
FEIRMEOIREACHT, AINMHITHE & TEAGHLAIGH
| Cur síos ar Earraí | Praghas in aghaidh na Míre € | Praghas in aghaidh an Tonn € |
|---|---|---|
| beithígh os cionn 1bl. | 7.50 | |
| beithígh faoi 6 mhí | 3.00 | |
| caoirigh | 3.00 | |
| muca | 3.00 | |
| capaill | 13.00 | |
| capaillíní faoi 14 hh | 13.00 | |
| searraigh | 7.50 | |
| asail | 7.50 | |
| sicíní, lachain, srl. (i mboscaí) | 2.50 | |
| burlaí féir cearnógacha | 0.30 | |
| burlaí féir cruinne | 3.50 | |
| fataí síl | 25.00 | |
| leasacháin, aol, caonach móna | 0.60 | 12.00 |
| gual, brícíní, móin | 1.75 | 12.00 |
| Móin (leantóir) | 85.00 | N/A |
| cannaí breosla | 2.00 | |
| ola | 2.5 CENT AN LÍOTAR NUAIR A PHUMPÁILTEAR DEN BHÁD | |
| DIESELDÍOSAL | 2.5 CENT AN LÍOTAR NUAIR A PHUMPÁILTEAR DEN BHÁD | |
| bianna ainmhithe, cnónna, min | 0.60 | 12.00 |
| baraí rotha | 3.00 | |
| geataí, costas de réir an troighe | 0.10 an 100mm | |
| dréimirí | 6.00 | |
| lomaire faiche – le brú | 6.00 | |
| lomaire faiche – cuadrothar | 12.00 | |
| tinteán | 18.00 | |
| cloch chinn & clocha cholbha | 20.00 | |
| seid gairdín | 25.00 | |
| buicéid péinte (costas de réir an ghalúin) | 0.50 | |
| araidí rothaí | 6.00 | |
| scipeanna bruscair | 30.00 singil | 60.00 filleadh |
| svuít seomra folctha | 30.00 | |
| tíleanna seomra folctha/cistine | 1.30 | 18.00 |
ÁBHAR TÓGÁLA
| Cur síos ar Earraí | Praghas in aghaidh na Míre € | Praghas in aghaidh an Tonn € |
|---|---|---|
| blocanna concréite (de réir an mhíle) | 120.00 | |
| stroighin/críoch-chóta aoil | 1.75 | 12.00 |
| sclátaí (de réir an mhíle) | 30.00 | 18.00 |
| tíleanna | 0.15 | 18.00 |
| adhmad | 2.00 | 25.00 |
| sraithadhmad | 1.50 | 18.00 |
| plástarchlár/crua-chlár | 1.50 | 18.00 |
| Ábhar urláir | 1.50 | 18.00 |
| crua-earraí iarainn | 1.50 | 18.00 |
| barraí iarainn treisithe | 1.50 | 18.00 |
| mogalra treisithe, leatháin 8×4 | 6.00 an leathán | 60.00 |
| píopaí copair | 1.30 | |
| píopaí séarachais | 1.30 | |
| píopaí dramhaíola | 1.30 | |
| rollaí luaidhe | 6.00 | |
| rollaí feilte | 3.50 | |
| insliú balla/aerachlár | 1.50 | |
| rollaí snáithín ghloine | 1.50 | |
| rollaí polaitéine | 3.00 | |
| Doirse comhréidh | 2.50 | |
| Doirse painéil | 2.50 | |
| Doirse painéil ghloine | 2.50 | |
| Doirse dóiteáin | 2.50 | |
| Doras soladach lasmuigh | 6.00 | |
| Doras gloine lasmuigh | 6.00 | |
| Doras cithfholcadáin | 5.00 | |
| folcadán | 17.50 | |
| doirteal & seastán | 6.00 | |
| leithreas | 6.00 | |
| BÍOMAÍ T suas go 10tr | 10.00 | |
| BÍOMAÍ T suas go 15tr | 14.00 | |
| BÍOMAÍ T suas go 25tr | 18.00 | |
| BÍOMAÍ T suas go 30tr | 25.00 | |
| umar ola baile | 15.00 | |
| umar ola – tomhais tionsclaíoch | 100.00 | |
| umar áiléir plaisteach | 5.00 | |
| sorcóir copair | 5.00 | |
| radaitheoirí (beag) 3-4 tr | 3.00 | |
| radaitheoirí (mór) 7 tr | 5.00 | |
| fuinneoga | 5.00 | |
| Leaca tollchroíleacáin | 30.00 | |
| clocha beaga | 20.00 | |
| barrithir | 20.00 | |
| cistineacha feistithe | 200.00 (BUNRÁTA) | |
| cuntar oibre cistine | 18.00 | |
| Bairillí tarra (suas go 250ltr) | 12.00 | |
| fardoirse | 0.50 AN TROIGH | |
| staighrí | €30 BUNRÁTA | |
| meascthóirí stroighne - mór | 25.00 | |
| meascthóirí stroighne - beag | 12.00 | |
| gineadóir– mór | 40.00 | |
| gineadóir– beag | 12.00 | |
| burlaí cairtchláir | 12.00 (in aghaidh an phailléid) | |
| Pailéad Measctha (suas le 1.2m x 1m) d'ábhair thógála, iomlán meá suas le 1 tonna (pacáilte agus plaisteach fillte ag an gcustaiméir) | 25.00 (in aghaidh an phailléid) |
FEARAIS TÍ AGUS TROSCÁN
| Cur síos ar Earraí | Praghas in aghaidh na Míre € |
|---|---|
| cócaireáin, fearais tí srl | 6.00 |
| stanley/sorn breosla sholadaigh | 30.00 |
| rollaí cairpéid & vinile | 10.00 |
| leapacha dúbailte | 7.00 |
| bonn dúbailte/tocht | 2.50 |
| leaba shingil | 5.00 |
| leaba shingil/tocht | 2.50 |
| leaba bhuinc | 10.00 |
| cláir cinn shingil | 2.50 |
| cláir cinn dhúbailte | 2.50 |
| cláir cinn Eorpacha | 2.50 |
| taisceadán taobh leapa | 2.50 |
| comhvardrús 3tr | 12.00 |
| vardrús dúbailte | 7.50 |
| cófra beag tarraiceáin | 3.50 |
| cófra mór tarraiceáin | 6.00 |
| bord íseal | 2.50 |
| bord | 6.00 |
| cathaoir cistine | 1.20 |
| svuít trí phíosa | 20.00 |
| tolg trí shuíochán | 12.00 |
| tolg dhá shuíochán | 8.00 |
| cathaoir mhór | 6.00 |
| leabhragán | 3.50 |
| bord maisiúcháin | 9.00 |
| cófraí móra cistine | 18.00 |
| scáileán leathan 32” | 6.00 |
| tomhais eile | 6.00 |
| físeán/dvd | 5.00 |
BIA AGUS DEOCH
| Cur síos ar Earraí | Praghas in aghaidh na Míre € |
|---|---|
| earraí grósaera, crua-earraí srl | 2.75 (AN BOSCA) |
| torthaí, glasraí & uibheacha | 1.50 |
| feoil (suas go 14pt), iasc | 2.25 |
| Cásanna uachtair reoite | 0.60 |
| Cásanna beorach, mianraí | 0.60 |
| cásanna fíona | 1.25 |
| cásanna biotáillí | 2.80 |
| cásanna toitíní | 2.80 |
| boscaí aráin, cácaí | 1.10 |
| málaí carraigín, feamainne | 1.50 |
| málaí fataí | 1.50 |